Renault Grubu değer yaratan segmentlerde büyüme hedefliyor: Renault Grubu’nun dünya genelindeki satışları %4,5 düşüşle 2.696.401 olarak gerçekleşti.
Renault Grubu, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde devreye aldığı ve en kârlı kanallardaki satışlarının payını artırmaya yönelik satış politikasını sürdürüyor. Beş ana Avrupa ülkesinde (Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık), perakende müşterilere yapılan satışların payı güncel haliyle %58’i temsil ediyor. Kriz öncesindeki 2019 yılına kıyasla 6 puan artış kaydetti.
Renault markası, Avrupa elektrikli pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. E-TECH serisi (elektrikli araçlar ve hibrit motorlar), 2021 yılında Avrupa’daki Renault binek otomobil satışlarının %30’unu oluşturuyor. (2020 yılında bu oran %17’ydi). Markanın C segmentine dönmesini sağlayan Renault Arkana modelinde satışlarının %56’sını E-TECH versiyonları oluşturuyor.
Yenilenen Dacia ürün gamı başarıya ulaştı. Özellikle, Avrupa’daki perakende müşteriler arasında en çok satan araç olmaya devam eden Yeni Sandero yüksek ilgi görüyor. Perakende pazarından %6,2 pay alan marka, üçüncü sıraya yükseldi.
LADA markası, %21’e yakın pazar payı ile Rusya pazarındaki liderliğini sürdürüyor. LADA Vesta ve LADA Granta, satış sıralamasında sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer alıyor.
Alpine markası, 2021 yılında gerçekleştirdiği 2.659 adet satışla %74’ün üzerinde olmak üzere güçlü bir büyüme kaydetti ve uluslararası gelişimini sürdürmeyi hedefliyor.
Grubun Avrupa’daki siparişleri, 2020 yılına kıyasla iki katına çıktı ve Renault E-TECH ürün gamının, hafif ticari araçlar, Dacia Sandero ve Dacia Spring %100 elektrikli gibi modellerin ilgi görmesinin de etkisiyle stoklar ise 2020 yılına kıyasla yaklaşık %30’luk bir düşüş kaydetti.
Markaya Göre Renault Grubu Satışları- 2021 Ocak-Aralık
2021 | 2020 | Değişim % | |
RENAULT | |||
Binek | 1,318,785 | 1,473,593 | -10.5 |
Hafif ticari | 374,824 | 314,952 | +19.0 |
Binek+Hafif ticari | 1,693,609 | 1,788,545 | -5.3 |
DACIA | |||
Binek | 502,964 | 484,02 | +3.9 |
Hafif ticari | 34,131 | 36,686 | -7.0 |
Binek+Hafif ticari | 537,095 | 520,706 | +3.1 |
RENAULT SAMSUNG MOTORS | |||
Binek | 57,48 | 90,3 | -36.3 |
ALPINE | |||
Binek | 2,659 | 1,527 | +74.1 |
LADA | |||
Binek | 371,317 | 369,461 | +0.5 |
Hafif ticari | 13,891 | 14,505 | -4.2 |
Binek+Hafif ticari | 385,208 | 383,966 | +0.3 |
AVTOVAZ | |||
Binek | 183 | 9,823 | -98.1 |
EVEASY | |||
Binek | 4,168 | 0 | +++ |
JINBEI&HUASONG | |||
Binek | 39 | 1,982 | -98.0 |
Hafif ticari | 15,96 | 25,477 | -37.4 |
Binek+Hafif ticari | 15,999 | 27,459 | -41.7 |
RENAULT GROUP | |||
Binek | 2,257,595 | 2,430,706 | -7.1 |
Hafif ticari | 438,806 | 391,62 | +12.0 |
Binek+Hafif ticari | 2,696,401 | 2,822,326 | -4.5 |
Renault Grubu’nun 15 ana pazarı – 2021 Ocak-Aralık
2021 | Satış adetleri | Binek+Hafif ticari M/S (%) | |
1 | FRANSA | 521,710 | 24.9 |
2 | RUSYA | 482,264 | 28.8 |
3 | ALMANYA | 177,795 | 6.1 |
4 | İTALYA | 154,093 | 9.4 |
5 | BREZİLYA | 127,159 | 6.5 |
6 | TURKİYE* | 116,175 | 15.8 |
7 | İSPANYA+KANARYA ADALARI | 115,543 | 11.4 |
8 | HİNDİSTAN | 95,878 | 2.7 |
9 | FAS | 69,791 | 39.8 |
10 | İNGİLTERE | 68,344 | 3.4 |
11 | GÜNEY KORE | 61,096 | 3.6 |
12 | POLONYA | 51,595 | 10.0 |
13 | BELÇİKA+LÜKSEMBURG | 51,074 | 10.0 |
14 | ROMANYA | 48,303 | 34.8 |
15 | KOLOMBİYA | 47,606 | 20.7 |
Renault Grubu, 2021 yılında CAFE[1] hedeflerine (binek otomobiller ve hafif ticari araçlar) ulaşacağını teyit ediyor.